| profitForcastExpPubDate | profitForcastExpStatDate | profitForcastType | profitForcastChgPctUp | profitForcastChgPctDwn | name | industry | outstanding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | ||||||||
| 002409 | 2020-02-28 | 2020-03-31 | 预增 | 105.810000 | 69.490000 | 雅克科技 | 化工原料 | 2.38 |
| 002136 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 预增 | 222.800000 | 119.500000 | 安 纳 达 | 化工原料 | 2.14 |
| 002174 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 预增 | 100.000000 | 80.000000 | 游族网络 | 互联网 | 6.42 |
| 002515 | 2020-03-05 | 2020-03-31 | 预增 | 72.530000 | 41.160000 | 金字火腿 | 食品 | 8.49 |
| 002409 | 2020-03-12 | 2020-03-31 | 预增 | 190.550000 | 146.970000 | 雅克科技 | 化工原料 | 2.38 |
| 002107 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 预增 | 230.000000 | 170.000000 | 沃华医药 | 中成药 | 3.49 |
| 002324 | 2020-03-21 | 2020-03-31 | 预增 | 120.000000 | 70.000000 | 普利特 | 塑料 | 3.07 |
| 002039 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 预增 | 800.000000 | 500.000000 | 黔源电力 | 水力发电 | 3.05 |
| 002401 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 预增 | 250.000000 | 200.000000 | 中远海科 | 软件服务 | 3.02 |
| 000987 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 预增 | 1182.000000 | 1146.000000 | 越秀金控 | 多元金融 | 22.24 |
| 000703 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 预增 | 88.950000 | 53.520000 | 恒逸石化 | 化纤 | 22.78 |
| 002204 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 预增 | 93.080000 | 28.720000 | 大连重工 | 专用机械 | 19.31 |
| 000531 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 预增 | 460.000000 | 410.000000 | 穗恒运A | 火力发电 | 6.85 |
| 002028 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 预增 | 345.370000 | 200.000000 | 思源电气 | 电气设备 | 5.87 |
| 000534 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 预增 | 170.895540 | 108.381185 | 万泽股份 | 生物制药 | 4.91 |
| 002145 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 预增 | 55.000000 | 20.000000 | 中核钛白 | 化工原料 | 15.91 |
| 002241 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 预增 | 60.000000 | 40.000000 | 歌尔股份 | 元器件 | 27.66 |
| 002202 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 预增 | 300.000000 | 250.000000 | 金风科技 | 电气设备 | 33.87 |
| 002481 | 2020-04-02 | 2020-03-31 | 预增 | 90.000000 | 50.000000 | 双塔食品 | 食品 | 11.07 |
| 002049 | 2020-04-02 | 2020-03-31 | 预增 | 210.000000 | 160.000000 | 紫光国微 | 元器件 | 6.06 |
| 000550 | 2020-04-03 | 2020-03-31 | 预增 | 174.240000 | 174.240000 | 江铃汽车 | 汽车整车 | 5.18 |
| 002270 | 2020-04-07 | 2020-03-31 | 预增 | 491.210000 | 350.450000 | 华明装备 | 电气设备 | 7.39 |
| 002216 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 预增 | 550.000000 | 520.000000 | 三全食品 | 食品 | 5.65 |
| 002296 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 预增 | 160.000000 | 130.000000 | 辉煌科技 | 通信设备 | 3.29 |
| 000737 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 预增 | 1965.880000 | 1738.860000 | ST南风 | 日用化工 | 5.49 |
| 002414 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 预增 | 2579.620000 | 1909.710000 | 高德红外 | 电器仪表 | 7.14 |
| 002475 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 预增 | 60.000000 | 55.000000 | 立讯精密 | 元器件 | 53.44 |
Hi!
How are you html?
Here is the link you wanted.