| profitForcastExpPubDate | profitForcastExpStatDate | profitForcastType | profitForcastChgPctUp | profitForcastChgPctDwn | name | industry | outstanding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | ||||||||
| 002409 | 2020-02-28 | 2020-03-31 | 预增 | 105.810000 | 69.490000 | 雅克科技 | 化工原料 | 2.38 |
| 002136 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 预增 | 222.800000 | 119.500000 | 安 纳 达 | 化工原料 | 2.14 |
| 002174 | 2020-02-29 | 2020-03-31 | 预增 | 100.000000 | 80.000000 | 游族网络 | 互联网 | 6.42 |
| 002515 | 2020-03-05 | 2020-03-31 | 预增 | 72.530000 | 41.160000 | 金字火腿 | 食品 | 8.49 |
| 002409 | 2020-03-12 | 2020-03-31 | 预增 | 190.550000 | 146.970000 | 雅克科技 | 化工原料 | 2.38 |
| 002107 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 预增 | 230.000000 | 170.000000 | 沃华医药 | 中成药 | 3.49 |
| 002324 | 2020-03-21 | 2020-03-31 | 预增 | 120.000000 | 70.000000 | 普利特 | 塑料 | 3.07 |
| 002039 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 预增 | 800.000000 | 500.000000 | 黔源电力 | 水力发电 | 3.05 |
| 000987 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 预增 | 1182.000000 | 1146.000000 | 越秀金控 | 多元金融 | 22.24 |
| 002401 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 预增 | 250.000000 | 200.000000 | 中远海科 | 软件服务 | 3.02 |
| 002204 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 预增 | 93.080000 | 28.720000 | 大连重工 | 专用机械 | 19.31 |
| 000703 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 预增 | 88.950000 | 53.520000 | 恒逸石化 | 化纤 | 22.78 |
| 002028 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 预增 | 345.370000 | 200.000000 | 思源电气 | 电气设备 | 5.87 |
| 000531 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 预增 | 460.000000 | 410.000000 | 穗恒运A | 火力发电 | 6.85 |
| 002145 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 预增 | 55.000000 | 20.000000 | 中核钛白 | 化工原料 | 15.91 |
| 000534 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 预增 | 170.895540 | 108.381185 | 万泽股份 | 生物制药 | 4.91 |
| 002202 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 预增 | 300.000000 | 250.000000 | 金风科技 | 电气设备 | 33.87 |
| 002241 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 预增 | 60.000000 | 40.000000 | 歌尔股份 | 元器件 | 27.66 |
| 002049 | 2020-04-02 | 2020-03-31 | 预增 | 210.000000 | 160.000000 | 紫光国微 | 元器件 | 6.06 |
| 002481 | 2020-04-02 | 2020-03-31 | 预增 | 90.000000 | 50.000000 | 双塔食品 | 食品 | 11.07 |
| 000550 | 2020-04-03 | 2020-03-31 | 预增 | 174.240000 | 174.240000 | 江铃汽车 | 汽车整车 | 5.18 |
| 002270 | 2020-04-07 | 2020-03-31 | 预增 | 491.210000 | 350.450000 | 华明装备 | 电气设备 | 7.39 |
| 000737 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 预增 | 1965.880000 | 1738.860000 | ST南风 | 日用化工 | 5.49 |
| 002475 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 预增 | 60.000000 | 55.000000 | 立讯精密 | 元器件 | 53.44 |
| 002216 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 预增 | 550.000000 | 520.000000 | 三全食品 | 食品 | 5.65 |
| 002414 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 预增 | 2579.620000 | 1909.710000 | 高德红外 | 电器仪表 | 7.14 |
| 002296 | 2020-04-08 | 2020-03-31 | 预增 | 160.000000 | 130.000000 | 辉煌科技 | 通信设备 | 3.29 |
| 002311 | 2020-04-10 | 2020-03-31 | 预增 | 161.250000 | 128.590000 | 海大集团 | 饲料 | 15.53 |
| 002452 | 2020-04-10 | 2020-03-31 | 预增 | 679.030000 | 456.450000 | 长高集团 | 电气设备 | 4.41 |
| 002353 | 2020-04-10 | 2020-03-31 | 预增 | 115.000000 | 86.000000 | 杰瑞股份 | 化工机械 | 6.66 |
| 002145 | 2020-04-10 | 2020-03-31 | 预增 | 55.000000 | 20.000000 | 中核钛白 | 化工原料 | 15.91 |
| 002223 | 2020-04-10 | 2020-03-31 | 预增 | 55.000000 | 50.000000 | 鱼跃医疗 | 医疗保健 | 8.67 |
| 000011 | 2020-04-10 | 2020-03-31 | 预增 | 59.540000 | 59.540000 | 深物业A | 区域地产 | 5.26 |
| 000915 | 2020-04-10 | 2020-03-31 | 预增 | 110.000000 | 100.000000 | 山大华特 | 化学制药 | 2.33 |
| 002261 | 2020-04-11 | 2020-03-31 | 预增 | 120.300000 | 103.360000 | 拓维信息 | 互联网 | 8.79 |
| 000876 | 2020-04-11 | 2020-03-31 | 预增 | 140.100000 | 125.090000 | 新 希 望 | 饲料 | 42.00 |
| 002324 | 2020-04-11 | 2020-06-30 | 预增 | 200.000000 | 150.000000 | 普利特 | 塑料 | 3.07 |
| 000975 | 2020-04-11 | 2020-03-31 | 预增 | 61.470000 | 55.600000 | 银泰黄金 | 铅锌 | 12.37 |
| 002001 | 2020-04-11 | 2020-03-31 | 预增 | 90.000000 | 70.000000 | 新 和 成 | 化学制药 | 21.21 |
| 000949 | 2020-04-13 | 2020-03-31 | 预增 | 168.040000 | 125.150000 | 新乡化纤 | 化纤 | 12.20 |
| 002015 | 2020-04-13 | 2020-03-31 | 预增 | 206.820000 | 145.450000 | 协鑫能科 | 新型电力 | 4.01 |
| 002476 | 2020-04-13 | 2020-03-31 | 预增 | 70.920000 | 13.940000 | 宝莫股份 | 化工原料 | 5.78 |
| 002394 | 2020-04-13 | 2020-03-31 | 预增 | 60.000000 | 40.000000 | 联发股份 | 纺织 | 3.22 |
| 000090 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 1592.970000 | 1310.810000 | 天健集团 | 建筑工程 | 18.68 |
| 002521 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 650.000000 | 500.000000 | 齐峰新材 | 造纸 | 4.25 |
| 000557 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 62.710000 | 62.710000 | 西部创业 | 铁路 | 5.85 |
| 002531 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 60.000000 | 50.000000 | 天顺风能 | 电气设备 | 17.69 |
| 000488 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 449.000000 | 423.000000 | 晨鸣纸业 | 造纸 | 16.57 |
| 002106 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 770.990000 | 646.570000 | 莱宝高科 | 元器件 | 7.04 |
| 000930 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 90.000000 | 55.000000 | 中粮生化 | 农业综合 | 8.12 |
| 002208 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 150.000000 | 100.000000 | 合肥城建 | 区域地产 | 5.11 |
| 002185 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 320.220000 | 200.160000 | 华天科技 | 半导体 | 27.40 |
| 002264 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 294.030000 | 222.390000 | 新 华 都 | 超市连锁 | 6.79 |
| 002487 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 350.000000 | 300.000000 | 大金重工 | 钢加工 | 5.37 |
| 002351 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 80.000000 | 70.000000 | 漫步者 | IT设备 | 2.91 |
| 002100 | 2020-04-14 | 2020-03-31 | 预增 | 1110.230000 | 1041.070000 | 天康生物 | 饲料 | 10.05 |
| 000400 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 60.000000 | 50.000000 | 许继电气 | 电气设备 | 10.08 |
| 000767 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 740.360000 | 735.270000 | 漳泽电力 | 火力发电 | 29.12 |
| 002290 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 125.000000 | 85.000000 | *ST中科 | 家用电器 | 2.10 |
| 000807 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 236.000000 | 236.000000 | 云铝股份 | 铝 | 24.30 |
| 002382 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 60.000000 | 50.000000 | 蓝帆医疗 | 医疗保健 | 5.42 |
| 002493 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 115.000000 | 98.000000 | 荣盛石化 | 化纤 | 58.16 |
| 002459 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 246.840000 | 189.030000 | 天业通联 | 工程机械 | 3.87 |
| 000859 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 150.000000 | 100.000000 | 国风塑业 | 塑料 | 7.39 |
| 000875 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 74.000000 | 49.000000 | 吉电股份 | 火力发电 | 19.54 |
| 002437 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 695.430000 | 636.940000 | 誉衡药业 | 化学制药 | 21.75 |
| 002218 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 999.250000 | 754.970000 | 拓日新能 | 半导体 | 12.16 |
| 000893 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 214.309148 | 145.981072 | *ST东凌 | 食品 | 4.01 |
| 002030 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 607.600000 | 558.070000 | 达安基因 | 生物制药 | 7.60 |
| 002214 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 1052.060000 | 753.380000 | 大立科技 | 电器仪表 | 3.57 |
| 002532 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 100.000000 | 50.000000 | 新界泵业 | 农用机械 | 4.31 |
| 000955 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 1591.900000 | 1027.940000 | 欣龙控股 | 纺织 | 5.38 |
| 002522 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 70.000000 | 50.000000 | 浙江众成 | 塑料 | 8.55 |
| 002012 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 900.000000 | 566.670000 | 凯恩股份 | 造纸 | 4.66 |
| 002019 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 130.000000 | 90.000000 | 亿帆医药 | 化学制药 | 8.14 |
| 002041 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 635.000000 | 585.000000 | 登海种业 | 种植业 | 8.72 |
| 000829 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 637.850000 | 464.240000 | 天音控股 | 其他商业 | 9.30 |
| 002086 | 2020-04-15 | 2020-03-31 | 预增 | 13159.670000 | 9844.750000 | ST东海洋 | 渔业 | 5.44 |
| 002545 | 2020-04-17 | 2020-03-31 | 预增 | 110.000000 | 60.000000 | 东方铁塔 | 农药化肥 | 7.71 |
| 002028 | 2020-04-18 | 2020-03-31 | 预增 | 345.370000 | 200.000000 | 思源电气 | 电气设备 | 5.87 |
| 002223 | 2020-04-18 | 2020-06-30 | 预增 | 55.000000 | 50.000000 | 鱼跃医疗 | 医疗保健 | 8.67 |
| 002218 | 2020-04-23 | 2020-03-31 | 预增 | 999.250000 | 754.970000 | 拓日新能 | 半导体 | 12.16 |
| 002214 | 2020-04-23 | 2020-03-31 | 预增 | 1052.060000 | 753.800000 | 大立科技 | 电器仪表 | 3.57 |
| 002515 | 2020-04-24 | 2020-06-30 | 预增 | 116.690000 | 60.610000 | 金字火腿 | 食品 | 8.49 |
| 002049 | 2020-04-24 | 2020-06-30 | 预增 | 70.000000 | 40.000000 | 紫光国微 | 元器件 | 6.06 |
| 002385 | 2020-04-25 | 2020-06-30 | 预增 | 3171.660000 | 2279.390000 | 大北农 | 饲料 | 27.31 |
| 002028 | 2020-04-25 | 2020-06-30 | 预增 | 108.070000 | 56.050000 | 思源电气 | 电气设备 | 5.87 |
| 002443 | 2020-04-25 | 2020-06-30 | 预增 | 280.000000 | 230.000000 | 金洲管道 | 钢加工 | 5.11 |
| 002487 | 2020-04-28 | 2020-06-30 | 预增 | 180.000000 | 130.000000 | 大金重工 | 钢加工 | 5.37 |
| 002401 | 2020-04-28 | 2020-06-30 | 预增 | 150.000000 | 100.000000 | 中远海科 | 软件服务 | 3.02 |
| 002475 | 2020-04-28 | 2020-06-30 | 预增 | 60.000000 | 40.000000 | 立讯精密 | 元器件 | 53.44 |
| 002208 | 2020-04-28 | 2020-06-30 | 预增 | 175.000000 | 125.000000 | 合肥城建 | 区域地产 | 5.11 |
| 002437 | 2020-04-28 | 2020-06-30 | 预增 | 192.750000 | 171.220000 | 誉衡药业 | 化学制药 | 21.75 |
| 002414 | 2020-04-28 | 2020-06-30 | 预增 | 110.000000 | 80.000000 | 高德红外 | 电器仪表 | 7.14 |
| 002409 | 2020-04-28 | 2020-06-30 | 预增 | 129.200000 | 99.300000 | 雅克科技 | 化工原料 | 2.38 |
| 002107 | 2020-04-29 | 2020-06-30 | 预增 | 210.000000 | 160.000000 | 沃华医药 | 中成药 | 3.49 |
| 002218 | 2020-04-29 | 2020-06-30 | 预增 | 153.540000 | 91.300000 | 拓日新能 | 半导体 | 12.16 |
| 002308 | 2020-04-29 | 2020-06-30 | 预增 | 425.000000 | 375.000000 | 威创股份 | IT设备 | 9.03 |
| 002184 | 2020-04-29 | 2020-06-30 | 预增 | 472.680000 | 281.790000 | 海得控制 | 软件服务 | 1.57 |
| 002486 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 预增 | 668.730000 | 514.990000 | 嘉麟杰 | 服饰 | 8.32 |
| 002420 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 预增 | 168.520000 | 79.010000 | *ST毅昌 | 塑料 | 3.92 |
| 002030 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 预增 | 643.640000 | 400.000000 | 达安基因 | 生物制药 | 7.60 |
| 000961 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 预增 | 0.000000 | 50.000000 | 中南建设 | 建筑工程 | 37.00 |
| 000027 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 预增 | 180.940000 | 122.820000 | 深圳能源 | 火力发电 | 39.64 |
| 002531 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 预增 | 80.000000 | 50.000000 | 天顺风能 | 电气设备 | 17.69 |
| 002214 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 预增 | 463.940000 | 378.500000 | 大立科技 | 电器仪表 | 3.57 |
Hi!
How are you html?
Here is the link you wanted.