profit-forecast

profitForcastExpPubDate profitForcastExpStatDate profitForcastType profitForcastChgPctUp profitForcastChgPctDwn name industry outstanding
code
002409 2020-02-28 2020-03-31 预增 105.810000 69.490000 雅克科技 化工原料 2.38
002136 2020-02-29 2020-03-31 预增 222.800000 119.500000 安 纳 达 化工原料 2.14
002174 2020-02-29 2020-03-31 预增 100.000000 80.000000 游族网络 互联网 6.42
002515 2020-03-05 2020-03-31 预增 72.530000 41.160000 金字火腿 食品 8.49
002409 2020-03-12 2020-03-31 预增 190.550000 146.970000 雅克科技 化工原料 2.38
002107 2020-03-18 2020-03-31 预增 230.000000 170.000000 沃华医药 中成药 3.49
002324 2020-03-21 2020-03-31 预增 120.000000 70.000000 普利特 塑料 3.07
002039 2020-03-27 2020-03-31 预增 800.000000 500.000000 黔源电力 水力发电 3.05
002401 2020-03-28 2020-03-31 预增 250.000000 200.000000 中远海科 软件服务 3.02
000987 2020-03-28 2020-03-31 预增 1182.000000 1146.000000 越秀金控 多元金融 22.24
002204 2020-03-30 2020-03-31 预增 93.080000 28.720000 大连重工 专用机械 19.31
000703 2020-03-30 2020-03-31 预增 88.950000 53.520000 恒逸石化 化纤 22.78
000531 2020-03-31 2020-03-31 预增 460.000000 410.000000 穗恒运A 火力发电 6.85
000534 2020-03-31 2020-03-31 预增 170.895540 108.381185 万泽股份 生物制药 4.91
002145 2020-03-31 2020-03-31 预增 55.000000 20.000000 中核钛白 化工原料 15.91
002028 2020-03-31 2020-03-31 预增 345.370000 200.000000 思源电气 电气设备 5.87
002241 2020-04-01 2020-03-31 预增 60.000000 40.000000 歌尔股份 元器件 27.66
002202 2020-04-01 2020-03-31 预增 300.000000 250.000000 金风科技 电气设备 33.87
002049 2020-04-02 2020-03-31 预增 210.000000 160.000000 紫光国微 元器件 6.06
002481 2020-04-02 2020-03-31 预增 90.000000 50.000000 双塔食品 食品 11.07
000550 2020-04-03 2020-03-31 预增 174.240000 174.240000 江铃汽车 汽车整车 5.18
002270 2020-04-07 2020-03-31 预增 491.210000 350.450000 华明装备 电气设备 7.39
002296 2020-04-08 2020-03-31 预增 160.000000 130.000000 辉煌科技 通信设备 3.29
000737 2020-04-08 2020-03-31 预增 1965.880000 1738.860000 ST南风 日用化工 5.49
002216 2020-04-08 2020-03-31 预增 550.000000 520.000000 三全食品 食品 5.65
002414 2020-04-08 2020-03-31 预增 2579.620000 1909.710000 高德红外 电器仪表 7.14
002475 2020-04-08 2020-03-31 预增 60.000000 55.000000 立讯精密 元器件 53.44
000915 2020-04-10 2020-03-31 预增 110.000000 100.000000 山大华特 化学制药 2.33
000011 2020-04-10 2020-03-31 预增 59.540000 59.540000 深物业A 区域地产 5.26
002353 2020-04-10 2020-03-31 预增 115.000000 86.000000 杰瑞股份 化工机械 6.66
002452 2020-04-10 2020-03-31 预增 679.030000 456.450000 长高集团 电气设备 4.41
002311 2020-04-10 2020-03-31 预增 161.250000 128.590000 海大集团 饲料 15.53
002223 2020-04-10 2020-03-31 预增 55.000000 50.000000 鱼跃医疗 医疗保健 8.67
002145 2020-04-10 2020-03-31 预增 55.000000 20.000000 中核钛白 化工原料 15.91
002001 2020-04-11 2020-03-31 预增 90.000000 70.000000 新 和 成 化学制药 21.21
002261 2020-04-11 2020-03-31 预增 120.300000 103.360000 拓维信息 互联网 8.79
000975 2020-04-11 2020-03-31 预增 61.470000 55.600000 银泰黄金 铅锌 12.37
002324 2020-04-11 2020-06-30 预增 200.000000 150.000000 普利特 塑料 3.07
000876 2020-04-11 2020-03-31 预增 140.100000 125.090000 新 希 望 饲料 42.00
002015 2020-04-13 2020-03-31 预增 206.820000 145.450000 协鑫能科 新型电力 4.01
002394 2020-04-13 2020-03-31 预增 60.000000 40.000000 联发股份 纺织 3.22
002476 2020-04-13 2020-03-31 预增 70.920000 13.940000 宝莫股份 化工原料 5.78
000949 2020-04-13 2020-03-31 预增 168.040000 125.150000 新乡化纤 化纤 12.20
000930 2020-04-14 2020-03-31 预增 90.000000 55.000000 中粮生化 农业综合 8.12
002351 2020-04-14 2020-03-31 预增 80.000000 70.000000 漫步者 IT设备 2.91
002208 2020-04-14 2020-03-31 预增 150.000000 100.000000 合肥城建 区域地产 5.11
002185 2020-04-14 2020-03-31 预增 320.220000 200.160000 华天科技 半导体 27.40
000090 2020-04-14 2020-03-31 预增 1592.970000 1310.810000 天健集团 建筑工程 18.68
000488 2020-04-14 2020-03-31 预增 449.000000 423.000000 晨鸣纸业 造纸 16.57
002106 2020-04-14 2020-03-31 预增 770.990000 646.570000 莱宝高科 元器件 7.04
002487 2020-04-14 2020-03-31 预增 350.000000 300.000000 大金重工 钢加工 5.37
002100 2020-04-14 2020-03-31 预增 1110.230000 1041.070000 天康生物 饲料 10.05
002521 2020-04-14 2020-03-31 预增 650.000000 500.000000 齐峰新材 造纸 4.25
002531 2020-04-14 2020-03-31 预增 60.000000 50.000000 天顺风能 电气设备 17.69
000557 2020-04-14 2020-03-31 预增 62.710000 62.710000 西部创业 铁路 5.85
002264 2020-04-14 2020-03-31 预增 294.030000 222.390000 新 华 都 超市连锁 6.79
002012 2020-04-15 2020-03-31 预增 900.000000 566.670000 凯恩股份 造纸 4.66
002214 2020-04-15 2020-03-31 预增 1052.060000 753.380000 大立科技 电器仪表 3.57
002218 2020-04-15 2020-03-31 预增 999.250000 754.970000 拓日新能 半导体 12.16
002019 2020-04-15 2020-03-31 预增 130.000000 90.000000 亿帆医药 化学制药 8.14
002086 2020-04-15 2020-03-31 预增 13159.670000 9844.750000 ST东海洋 渔业 5.44
002041 2020-04-15 2020-03-31 预增 635.000000 585.000000 登海种业 种植业 8.72
002030 2020-04-15 2020-03-31 预增 607.600000 558.070000 达安基因 生物制药 7.60
002290 2020-04-15 2020-03-31 预增 125.000000 85.000000 *ST中科 家用电器 2.10
002532 2020-04-15 2020-03-31 预增 100.000000 50.000000 新界泵业 农用机械 4.31
002522 2020-04-15 2020-03-31 预增 70.000000 50.000000 浙江众成 塑料 8.55
000767 2020-04-15 2020-03-31 预增 740.360000 735.270000 漳泽电力 火力发电 29.12
000807 2020-04-15 2020-03-31 预增 236.000000 236.000000 云铝股份 24.30
002493 2020-04-15 2020-03-31 预增 115.000000 98.000000 荣盛石化 化纤 58.16
000829 2020-04-15 2020-03-31 预增 637.850000 464.240000 天音控股 其他商业 9.30
002459 2020-04-15 2020-03-31 预增 246.840000 189.030000 天业通联 工程机械 3.87
000955 2020-04-15 2020-03-31 预增 1591.900000 1027.940000 欣龙控股 纺织 5.38
002437 2020-04-15 2020-03-31 预增 695.430000 636.940000 誉衡药业 化学制药 21.75
000875 2020-04-15 2020-03-31 预增 74.000000 49.000000 吉电股份 火力发电 19.54
002382 2020-04-15 2020-03-31 预增 60.000000 50.000000 蓝帆医疗 医疗保健 5.42
000400 2020-04-15 2020-03-31 预增 60.000000 50.000000 许继电气 电气设备 10.08
000893 2020-04-15 2020-03-31 预增 214.309148 145.981072 *ST东凌 食品 4.01
000859 2020-04-15 2020-03-31 预增 150.000000 100.000000 国风塑业 塑料 7.39
002545 2020-04-17 2020-03-31 预增 110.000000 60.000000 东方铁塔 农药化肥 7.71
002028 2020-04-18 2020-03-31 预增 345.370000 200.000000 思源电气 电气设备 5.87
002223 2020-04-18 2020-06-30 预增 55.000000 50.000000 鱼跃医疗 医疗保健 8.67
002218 2020-04-23 2020-03-31 预增 999.250000 754.970000 拓日新能 半导体 12.16
002214 2020-04-23 2020-03-31 预增 1052.060000 753.800000 大立科技 电器仪表 3.57
002515 2020-04-24 2020-06-30 预增 116.690000 60.610000 金字火腿 食品 8.49
002049 2020-04-24 2020-06-30 预增 70.000000 40.000000 紫光国微 元器件 6.06
002028 2020-04-25 2020-06-30 预增 108.070000 56.050000 思源电气 电气设备 5.87
002443 2020-04-25 2020-06-30 预增 280.000000 230.000000 金洲管道 钢加工 5.11
002385 2020-04-25 2020-06-30 预增 3171.660000 2279.390000 大北农 饲料 27.31
002409 2020-04-28 2020-06-30 预增 129.200000 99.300000 雅克科技 化工原料 2.38
002401 2020-04-28 2020-06-30 预增 150.000000 100.000000 中远海科 软件服务 3.02
002414 2020-04-28 2020-06-30 预增 110.000000 80.000000 高德红外 电器仪表 7.14
002437 2020-04-28 2020-06-30 预增 192.750000 171.220000 誉衡药业 化学制药 21.75
002475 2020-04-28 2020-06-30 预增 60.000000 40.000000 立讯精密 元器件 53.44
002487 2020-04-28 2020-06-30 预增 180.000000 130.000000 大金重工 钢加工 5.37
002208 2020-04-28 2020-06-30 预增 175.000000 125.000000 合肥城建 区域地产 5.11
002218 2020-04-29 2020-06-30 预增 153.540000 91.300000 拓日新能 半导体 12.16
002308 2020-04-29 2020-06-30 预增 425.000000 375.000000 威创股份 IT设备 9.03
002184 2020-04-29 2020-06-30 预增 472.680000 281.790000 海得控制 软件服务 1.57
002107 2020-04-29 2020-06-30 预增 210.000000 160.000000 沃华医药 中成药 3.49
002214 2020-04-30 2020-06-30 预增 463.940000 378.500000 大立科技 电器仪表 3.57
000961 2020-04-30 2020-06-30 预增 0.000000 50.000000 中南建设 建筑工程 37.00
002030 2020-04-30 2020-06-30 预增 643.640000 400.000000 达安基因 生物制药 7.60
002420 2020-04-30 2020-06-30 预增 168.520000 79.010000 *ST毅昌 塑料 3.92
002486 2020-04-30 2020-06-30 预增 668.730000 514.990000 嘉麟杰 服饰 8.32
000027 2020-04-30 2020-06-30 预增 180.940000 122.820000 深圳能源 火力发电 39.64
002531 2020-04-30 2020-06-30 预增 80.000000 50.000000 天顺风能 电气设备 17.69
000875 2020-06-20 2020-06-30 预增 132.300000 113.220000 吉电股份 火力发电 19.54
002001 2020-06-23 2020-06-30 预增 100.000000 90.000000 新 和 成 化学制药 21.21
002211 2020-06-30 2020-06-30 预增 981.670000 657.170000 宏达新材 橡胶 3.10
000859 2020-07-02 2020-06-30 预增 100.000000 50.000000 国风塑业 塑料 7.39
002216 2020-07-02 2020-06-30 预增 420.000000 390.000000 三全食品 食品 5.65
000739 2020-07-02 2020-06-30 预增 55.250000 45.280000 普洛药业 化学制药 11.47
000915 2020-07-03 2020-06-30 预增 55.000000 50.000000 山大华特 化学制药 2.33
002258 2020-07-04 2020-06-30 预增 62.990000 56.720000 利尔化学 农药化肥 5.22
000550 2020-07-06 2020-06-30 预增 252.540000 252.540000 江铃汽车 汽车整车 5.18
002255 2020-07-07 2020-06-30 预增 279.410000 265.610000 海陆重工 专用机械 6.44
000159 2020-07-07 2020-06-30 预增 552.770000 378.700000 国际实业 石油贸易 4.81
000400 2020-07-07 2020-06-30 预增 91.000000 76.000000 许继电气 电气设备 10.08
001696 2020-07-07 2020-06-30 预增 60.000000 40.000000 宗申动力 摩托车 8.91
000661 2020-07-07 2020-06-30 预增 90.000000 70.000000 长春高新 生物制药 1.70
000829 2020-07-07 2020-06-30 预增 531.410000 452.490000 天音控股 其他商业 9.30
000881 2020-07-08 2020-06-30 预增 365.190000 259.470000 中广核技 综合类 3.08
002263 2020-07-08 2020-06-30 预增 782.650000 645.350000 *ST东南 塑料 18.78
002223 2020-07-08 2020-06-30 预增 110.000000 100.000000 鱼跃医疗 医疗保健 8.67
000962 2020-07-08 2020-06-30 预增 550.000000 345.000000 东方钽业 小金属 4.41
002039 2020-07-08 2020-06-30 预增 90.000000 50.000000 黔源电力 水力发电 3.05
002436 2020-07-08 2020-06-30 预增 173.460000 164.830000 兴森科技 元器件 12.63
000591 2020-07-08 2020-06-30 预增 72.190000 45.700000 太阳能 新型电力 20.37
002204 2020-07-08 2020-06-30 预增 105.490000 36.990000 大连重工 专用机械 19.31
000090 2020-07-09 2020-06-30 预增 440.510000 398.930000 天健集团 建筑工程 18.68
002311 2020-07-09 2020-06-30 预增 65.000000 55.000000 海大集团 饲料 15.53
002162 2020-07-09 2020-06-30 预增 79.090000 51.530000 悦心健康 医疗保健 8.53
002164 2020-07-09 2020-06-30 预增 1500.000000 1500.000000 宁波东力 电气设备 4.36
002286 2020-07-10 2020-06-30 预增 100.000000 50.000000 保龄宝 食品 3.69
000737 2020-07-10 2020-06-30 预增 1420.490000 1234.310000 ST南风 日用化工 5.49
002106 2020-07-10 2020-06-30 预增 151.870000 130.880000 莱宝高科 元器件 7.04
002452 2020-07-10 2020-06-30 预增 136.420000 78.630000 长高集团 电气设备 4.41
001896 2020-07-10 2020-06-30 预增 731.520000 478.450000 豫能控股 火力发电 9.30
000987 2020-07-10 2020-06-30 预增 170.000000 158.000000 越秀金控 多元金融 22.24
000531 2020-07-10 2020-06-30 预增 150.000000 120.000000 穗恒运A 火力发电 6.85
000655 2020-07-10 2020-06-30 预增 65.980000 30.410000 金岭矿业 普钢 5.95
002130 2020-07-10 2020-06-30 预增 70.000000 40.000000 沃尔核材 电气设备 9.94
002351 2020-07-11 2020-06-30 预增 80.000000 70.000000 漫步者 IT设备 2.91
002367 2020-07-11 2020-06-30 预增 70.000000 50.000000 康力电梯 运输设备 5.24
000908 2020-07-11 2020-06-30 预增 225.060000 116.710000 景峰医药 化学制药 7.08
002324 2020-07-11 2020-06-30 预增 420.000000 370.000000 普利特 塑料 3.07
000876 2020-07-11 2020-06-30 预增 104.880000 101.680000 新 希 望 饲料 42.00
002365 2020-07-11 2020-06-30 预增 190.000000 170.000000 永安药业 化学制药 2.41
000544 2020-07-11 2020-06-30 预增 69.160000 39.990000 中原环保 环境保护 5.22
002270 2020-07-11 2020-06-30 预增 286.080000 177.980000 华明装备 电气设备 7.39
002498 2020-07-11 2020-06-30 预增 93.700000 68.210000 汉缆股份 电气设备 33.27
002232 2020-07-11 2020-06-30 预增 220.010000 179.990000 启明信息 软件服务 4.04
002467 2020-07-11 2020-06-30 预增 115.000000 85.000000 二六三 电信运营 11.54
002481 2020-07-11 2020-06-30 预增 110.000000 70.000000 双塔食品 食品 11.07
002511 2020-07-13 2020-06-30 预增 70.000000 50.000000 中顺洁柔 造纸 12.75
002055 2020-07-13 2020-06-30 预增 450.000000 270.000000 得润电子 元器件 4.26
002489 2020-07-13 2020-06-30 预增 76.950000 62.910000 浙江永强 家居用品 18.79
002049 2020-07-14 2020-06-30 预增 115.000000 85.000000 紫光国微 元器件 6.06
002100 2020-07-14 2020-06-30 预增 974.840000 912.350000 天康生物 饲料 10.05
002459 2020-07-14 2020-06-30 预增 85.110000 64.830000 天业通联 工程机械 3.87
002416 2020-07-14 2020-06-30 预增 86.190000 68.730000 爱施德 电器连锁 12.23
002394 2020-07-14 2020-06-30 预增 55.000000 45.000000 联发股份 纺织 3.22
002012 2020-07-14 2020-06-30 预增 180.900000 105.990000 凯恩股份 造纸 4.66
002476 2020-07-14 2020-06-30 预增 254.530000 136.360000 宝莫股份 化工原料 5.78
000691 2020-07-14 2020-06-30 预增 566.112434 467.983500 亚太实业 区域地产 2.90
002112 2020-07-14 2020-06-30 预增 411.650000 272.110000 三变科技 电气设备 1.99
002252 2020-07-14 2020-06-30 预增 80.000000 68.000000 上海莱士 生物制药 49.72
002185 2020-07-14 2020-06-30 预增 238.740000 168.660000 华天科技 半导体 27.40
002030 2020-07-14 2020-06-30 预增 1222.030000 924.570000 达安基因 生物制药 7.60
000712 2020-07-14 2020-06-30 预增 125.000000 75.000000 锦龙股份 证券 7.96
000589 2020-07-14 2020-06-30 预增 115.220000 82.930000 贵州轮胎 汽车配件 7.75
000529 2020-07-14 2020-06-30 预增 130.000000 110.000000 广弘控股 食品 5.70
000961 2020-07-14 2020-06-30 预增 70.000000 50.000000 中南建设 建筑工程 37.00
002456 2020-07-14 2020-06-30 预增 2519.000000 2043.000000 欧菲光 元器件 26.68
000930 2020-07-14 2020-06-30 预增 115.000000 72.000000 中粮生化 农业综合 8.12
000421 2020-07-14 2020-06-30 预增 686.390000 541.170000 南京公用 供气供热 5.73
000027 2020-07-15 2020-06-30 预增 200.000000 142.000000 深圳能源 火力发电 39.64
002041 2020-07-15 2020-06-30 预增 110.000000 60.000000 登海种业 种植业 8.72
002483 2020-07-15 2020-06-30 预增 95.160000 50.290000 润邦股份 工程机械 6.71
000767 2020-07-15 2020-06-30 预增 221.070000 194.320000 漳泽电力 火力发电 29.12
000750 2020-07-15 2020-06-30 预增 56.000000 56.000000 国海证券 证券 42.16
000038 2020-07-15 2020-06-30 预增 569.000000 569.000000 深大通 广告包装 2.29
000628 2020-07-15 2020-06-30 预增 135.690000 94.840000 高新发展 园区开发 1.88
000815 2020-07-15 2020-06-30 预增 340.000000 220.000000 美利云 造纸 6.95
000807 2020-07-15 2020-06-30 预增 50.000000 50.000000 云铝股份 24.30
002493 2020-07-15 2020-06-30 预增 221.000000 196.000000 荣盛石化 化纤 58.16
002492 2020-07-15 2020-06-30 预增 70.000000 50.000000 恒基达鑫 仓储物流 3.98
002184 2020-07-15 2020-06-30 预增 663.580000 568.130000 海得控制 软件服务 1.57
000061 2020-07-15 2020-06-30 预增 136.890000 81.850000 农 产 品 农业综合 16.95
002201 2020-07-15 2020-06-30 预增 118.000000 74.000000 九鼎新材 玻璃 3.32
000548 2020-07-15 2020-06-30 预增 181.000000 87.000000 湖南投资 路桥 4.99
002535 2020-07-15 2020-06-30 预增 75.500000 17.000000 林州重机 工程机械 5.69
000561 2020-07-15 2020-06-30 预增 274.770000 199.820000 烽火电子 通信设备 5.94
000667 2020-07-15 2020-06-30 预增 198.620000 129.710000 美好置业 全国地产 24.47
000971 2020-07-15 2020-06-30 预增 58.320000 5.550000 *ST高升 互联网 5.91
002247 2020-07-15 2020-06-30 预增 257.730000 175.170000 聚力文化 互联网 5.45
002134 2020-07-15 2020-06-30 预增 91.660000 65.520000 天津普林 元器件 2.46
002266 2020-07-15 2020-06-30 预增 65.000000 35.000000 浙富控股 电气设备 16.38
000514 2020-07-15 2020-06-30 预增 62.590000 25.070000 渝 开 发 区域地产 8.44
000690 2020-07-15 2020-06-30 预增 120.820000 76.650000 宝新能源 火力发电 20.84
000831 2020-07-15 2020-06-30 预增 261.630000 189.300000 五矿稀土 小金属 9.81
002330 2020-07-15 2020-06-30 预增 350.000000 260.000000 得利斯 食品 5.02
002170 2020-07-15 2020-06-30 预增 206.120000 104.080000 芭田股份 农药化肥 6.93
002403 2020-07-15 2020-06-30 预增 100.000000 50.000000 爱仕达 家用电器 3.31
000157 2020-07-15 2020-06-30 预增 63.030000 47.500000 中联重科 工程机械 62.83
002008 2020-07-15 2020-06-30 预增 70.000000 60.000000 大族激光 电器仪表 9.93
002105 2020-07-15 2020-06-30 预增 177.630000 122.100000 信隆健康 文教休闲 3.69
002414 2020-07-15 2020-06-30 预增 260.000000 220.000000 高德红外 电器仪表 7.14
002420 2020-07-15 2020-06-30 预增 347.532370 235.649277 *ST毅昌 塑料 3.92
002429 2020-07-15 2020-06-30 预增 80.000000 50.000000 兆驰股份 家用电器 39.73
000837 2020-07-15 2020-06-30 预增 905.200000 679.900000 秦川机床 机床制造 5.83
002019 2020-07-15 2020-06-30 预增 70.000000 40.000000 亿帆医药 化学制药 8.14
002437 2020-07-15 2020-06-30 预增 192.750000 179.830000 誉衡药业 化学制药 21.75
002382 2020-07-15 2020-06-30 预增 219.680000 155.740000 蓝帆医疗 医疗保健 5.42
002107 2020-07-16 2020-09-30 预增 210.000000 160.000000 沃华医药 中成药 3.49

Hi!
How are you html?
Here is the link you wanted.

留下评论