作者: Johnny Weng
2020-08-08 break through ma10
2020-08-08 break through ma20
天数
| name | start_date | days below ma5 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 002152 | 广电运通 | 2020-08-07 | 1 |
| 002232 | 启明信息 | 2020-08-07 | 1 |
| 002402 | 和而泰 | 2020-08-07 | 1 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2020-08-07 | 1 |
| 603129 | 春风动力 | 2020-08-07 | 1 |
| 600107 | 美尔雅 | 2020-08-07 | 1 |
| 000601 | 韶能股份 | 2020-08-07 | 1 |
| 000531 | 穗恒运A | 2020-08-07 | 1 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2020-08-07 | 1 |
| 603936 | 博敏电子 | 2020-08-07 | 1 |
| 002484 | 江海股份 | 2020-08-07 | 1 |
| 601100 | 恒立液压 | 2020-08-07 | 1 |
| 002409 | 雅克科技 | 2020-08-07 | 1 |
| 002505 | 大康农业 | 2020-08-07 | 1 |
| 601038 | 一拖股份 | 2020-08-07 | 2 |
| 603998 | 方盛制药 | 2020-08-07 | 2 |
| 002560 | 通达股份 | 2020-08-07 | 2 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2020-08-07 | 2 |
| 603601 | 再升科技 | 2020-08-07 | 2 |
| 600587 | 新华医疗 | 2020-08-07 | 2 |
| 002124 | 天邦股份 | 2020-08-07 | 2 |
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-07 | 4 |
| 002283 | 天润工业 | 2020-08-07 | 4 |
| 002286 | 保龄宝 | 2020-08-07 | 4 |
| 603988 | 中电电机 | 2020-08-07 | 4 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2020-08-07 | 4 |
| 002688 | 金河生物 | 2020-08-07 | 4 |
| 603776 | 永安行 | 2020-08-07 | 4 |
| 002304 | 洋河股份 | 2020-08-07 | 6 |
| name | start_date | days below ma10 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 002104 | 恒宝股份 | 2020-08-07 | 1 |
| 600587 | 新华医疗 | 2020-08-07 | 1 |
| 603998 | 方盛制药 | 2020-08-07 | 1 |
| 603936 | 博敏电子 | 2020-08-07 | 1 |
| 002232 | 启明信息 | 2020-08-07 | 1 |
| 603988 | 中电电机 | 2020-08-07 | 2 |
| 601038 | 一拖股份 | 2020-08-07 | 2 |
| 002286 | 保龄宝 | 2020-08-07 | 2 |
| 002688 | 金河生物 | 2020-08-07 | 2 |
| 002124 | 天邦股份 | 2020-08-07 | 2 |
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-07 | 2 |
| 002283 | 天润工业 | 2020-08-07 | 3 |
| 603776 | 永安行 | 2020-08-07 | 4 |
| 002304 | 洋河股份 | 2020-08-07 | 5 |
| name | start_date | days below ma20 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 002688 | 金河生物 | 2020-08-07 | 1 |
| 603936 | 博敏电子 | 2020-08-07 | 1 |
| 002304 | 洋河股份 | 2020-08-07 | 3 |
| name | start_date | ma5 change up | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 600598 | 北大荒 | 2020-08-07 | 0 |
| 600251 | 冠农股份 | 2020-08-07 | 0 |
| name | start_date | ma5 change up | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 000786 | 北新建材 | 2020-08-07 | 0 |
| 000788 | 北大医药 | 2020-08-07 | 0 |
| 000795 | 英洛华 | 2020-08-07 | 0 |
| 000801 | 四川九洲 | 2020-08-07 | 0 |
| 000856 | 冀东装备 | 2020-08-07 | 0 |
| 002021 | *ST中捷 | 2020-08-07 | 0 |
| 002145 | 中核钛白 | 2020-08-07 | 0 |
| 002206 | 海 利 得 | 2020-08-07 | 0 |
| 002342 | 巨力索具 | 2020-08-07 | 0 |
| 002448 | 中原内配 | 2020-08-07 | 0 |
| 002471 | 中超控股 | 2020-08-07 | 0 |
| 002597 | 金禾实业 | 2020-08-07 | 0 |
| 002607 | 中公教育 | 2020-08-07 | 0 |
| 002726 | 龙大肉食 | 2020-08-07 | 0 |
| 002779 | 中坚科技 | 2020-08-07 | 0 |
| 002786 | 银宝山新 | 2020-08-07 | 0 |
| 600081 | 东风科技 | 2020-08-07 | 0 |
| 600089 | 特变电工 | 2020-08-07 | 0 |
| 600127 | 金健米业 | 2020-08-07 | 0 |
| 600148 | 长春一东 | 2020-08-07 | 0 |
| 600150 | 中国船舶 | 2020-08-07 | 0 |
| 600166 | 福田汽车 | 2020-08-07 | 0 |
| 600251 | 冠农股份 | 2020-08-07 | 0 |
| 600313 | 农发种业 | 2020-08-07 | 0 |
| 600420 | 现代制药 | 2020-08-07 | 0 |
| 600501 | 航天晨光 | 2020-08-07 | 0 |
| 600511 | 国药股份 | 2020-08-07 | 0 |
| 600555 | *ST海创 | 2020-08-07 | 0 |
| 600598 | 北大荒 | 2020-08-07 | 0 |
| 600664 | 哈药股份 | 2020-08-07 | 0 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2020-08-07 | 0 |
| 600855 | 航天长峰 | 2020-08-07 | 0 |
| 600856 | *ST中天 | 2020-08-07 | 0 |
| 600861 | 北京城乡 | 2020-08-07 | 0 |
| 600983 | 惠而浦 | 2020-08-07 | 0 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2020-08-07 | 0 |
| 600995 | 文山电力 | 2020-08-07 | 0 |
| 603039 | 泛微网络 | 2020-08-07 | 0 |
| 603076 | 乐惠国际 | 2020-08-07 | 0 |
| 603192 | 汇得科技 | 2020-08-07 | 0 |
| 603399 | 吉翔股份 | 2020-08-07 | 0 |
| 603588 | 高能环境 | 2020-08-07 | 0 |
| name | start_date | price drop for two days | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2020-08-07 | 0 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2020-08-07 | 0 |
| 601100 | 恒立液压 | 2020-08-07 | 0 |
| 002505 | 大康农业 | 2020-08-07 | 0 |
| 603776 | 永安行 | 2020-08-07 | 0 |
| 603988 | 中电电机 | 2020-08-07 | 0 |
| 603998 | 方盛制药 | 2020-08-07 | 0 |
| 002124 | 天邦股份 | 2020-08-07 | 0 |
| 601038 | 一拖股份 | 2020-08-07 | 0 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2020-08-07 | 0 |
| 000601 | 韶能股份 | 2020-08-07 | 0 |
| 600107 | 美尔雅 | 2020-08-07 | 0 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2020-08-07 | 0 |
| 002688 | 金河生物 | 2020-08-07 | 0 |
| 000893 | 东凌国际 | 2020-08-07 | 0 |
| 600587 | 新华医疗 | 2020-08-07 | 0 |
Hi!
How are you html?
Here is the link you wanted.
2020-08-07 break through ma5
2020-08-07 break through ma10
2020-08-07 break through ma20
天数
| name | start_date | days below ma5 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 603998 | 方盛制药 | 2020-08-06 | 1 |
| 002124 | 天邦股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 601038 | 一拖股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 603232 | 格尔软件 | 2020-08-06 | 1 |
| 002560 | 通达股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 002803 | 吉宏股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 600587 | 新华医疗 | 2020-08-06 | 1 |
| 600598 | 北大荒 | 2020-08-06 | 1 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2020-08-06 | 1 |
| 603601 | 再升科技 | 2020-08-06 | 1 |
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-06 | 3 |
| 002283 | 天润工业 | 2020-08-06 | 3 |
| 002286 | 保龄宝 | 2020-08-06 | 3 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2020-08-06 | 3 |
| 603988 | 中电电机 | 2020-08-06 | 3 |
| 603776 | 永安行 | 2020-08-06 | 3 |
| 002688 | 金河生物 | 2020-08-06 | 3 |
| 603187 | 海容冷链 | 2020-08-06 | 3 |
| 603345 | 安井食品 | 2020-08-06 | 4 |
| name | start_date | days below ma10 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 601038 | 一拖股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 002124 | 天邦股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 002286 | 保龄宝 | 2020-08-06 | 1 |
| 002688 | 金河生物 | 2020-08-06 | 1 |
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-06 | 1 |
| 603988 | 中电电机 | 2020-08-06 | 1 |
| 002283 | 天润工业 | 2020-08-06 | 2 |
| 603776 | 永安行 | 2020-08-06 | 3 |
| 603345 | 安井食品 | 2020-08-06 | 4 |
| name | start_date | days below ma20 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-06 | 1 |
| name | start_date | ma5 change up | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 603267 | 鸿远电子 | 2020-08-06 | 0 |
| 600862 | 中航高科 | 2020-08-06 | 0 |
| 002906 | 华阳集团 | 2020-08-06 | 0 |
| name | start_date | ma5 change up | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 000506 | 中润资源 | 2020-08-06 | 0 |
| 000603 | 盛达资源 | 2020-08-06 | 0 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2020-08-06 | 0 |
| 000633 | 合金投资 | 2020-08-06 | 0 |
| 000659 | 珠海中富 | 2020-08-06 | 0 |
| 000697 | 炼石航空 | 2020-08-06 | 0 |
| 000751 | 锌业股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 000777 | 中核科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 000795 | 英洛华 | 2020-08-06 | 0 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2020-08-06 | 0 |
| 000928 | 中钢国际 | 2020-08-06 | 0 |
| 000960 | 锡业股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002049 | 紫光国微 | 2020-08-06 | 0 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 2020-08-06 | 0 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 002177 | 御银股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002179 | 中航光电 | 2020-08-06 | 0 |
| 002231 | 奥维通信 | 2020-08-06 | 0 |
| 002246 | 北化股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2020-08-06 | 0 |
| 002414 | 高德红外 | 2020-08-06 | 0 |
| 002418 | *ST康盛 | 2020-08-06 | 0 |
| 002433 | 太安堂 | 2020-08-06 | 0 |
| 002504 | 弘高创意 | 2020-08-06 | 0 |
| 002537 | 海联金汇 | 2020-08-06 | 0 |
| 002540 | 亚太科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 002689 | 远大智能 | 2020-08-06 | 0 |
| 002695 | 煌上煌 | 2020-08-06 | 0 |
| 002716 | *ST金贵 | 2020-08-06 | 0 |
| 002743 | 富煌钢构 | 2020-08-06 | 0 |
| 002906 | 华阳集团 | 2020-08-06 | 0 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2020-08-06 | 0 |
| 600006 | 东风汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 600038 | 中直股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 600093 | 易见股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 600166 | 福田汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 600184 | 光电股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 600248 | 延长化建 | 2020-08-06 | 0 |
| 600297 | 广汇汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 600337 | 美克家居 | 2020-08-06 | 0 |
| 600372 | 中航电子 | 2020-08-06 | 0 |
| 600391 | 航发科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 600470 | *ST六化 | 2020-08-06 | 0 |
| 600489 | 中金黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2020-08-06 | 0 |
| 600547 | 山东黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2020-08-06 | 0 |
| 600595 | ST中孚 | 2020-08-06 | 0 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2020-08-06 | 0 |
| 600764 | 中国海防 | 2020-08-06 | 0 |
| 600765 | 中航重机 | 2020-08-06 | 0 |
| 600797 | 浙大网新 | 2020-08-06 | 0 |
| 600862 | 中航高科 | 2020-08-06 | 0 |
| 600893 | 航发动力 | 2020-08-06 | 0 |
| 600980 | 北矿科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 601168 | 西部矿业 | 2020-08-06 | 0 |
| 601212 | 白银有色 | 2020-08-06 | 0 |
| 601606 | 长城军工 | 2020-08-06 | 0 |
| 601633 | 长城汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 601798 | 蓝科高新 | 2020-08-06 | 0 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2020-08-06 | 0 |
| 603032 | 德新交运 | 2020-08-06 | 0 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2020-08-06 | 0 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2020-08-06 | 0 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2020-08-06 | 0 |
| 603399 | 吉翔股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 603569 | 长久物流 | 2020-08-06 | 0 |
| 603578 | 三星新材 | 2020-08-06 | 0 |
| 603716 | 塞力斯 | 2020-08-06 | 0 |
| 603718 | 海利生物 | 2020-08-06 | 0 |
| 603933 | 睿能科技 | 2020-08-06 | 0 |
| name | start_date | price drop for two days | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 603232 | 格尔软件 | 2020-08-06 | 0 |
| 603601 | 再升科技 | 2020-08-06 | 0 |
Hi!
How are you html?
Here is the link you wanted.
天数
| name | start_date | days below ma5 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 603998 | 方盛制药 | 2020-08-06 | 1 |
| 002124 | 天邦股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 601038 | 一拖股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 603232 | 格尔软件 | 2020-08-06 | 1 |
| 002560 | 通达股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 002803 | 吉宏股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 600587 | 新华医疗 | 2020-08-06 | 1 |
| 600598 | 北大荒 | 2020-08-06 | 1 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2020-08-06 | 1 |
| 603601 | 再升科技 | 2020-08-06 | 1 |
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-06 | 3 |
| 002283 | 天润工业 | 2020-08-06 | 3 |
| 002286 | 保龄宝 | 2020-08-06 | 3 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2020-08-06 | 3 |
| 603988 | 中电电机 | 2020-08-06 | 3 |
| 603776 | 永安行 | 2020-08-06 | 3 |
| 002688 | 金河生物 | 2020-08-06 | 3 |
| 603187 | 海容冷链 | 2020-08-06 | 3 |
| 603345 | 安井食品 | 2020-08-06 | 4 |
| name | start_date | days below ma10 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 601038 | 一拖股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 002124 | 天邦股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 002286 | 保龄宝 | 2020-08-06 | 1 |
| 002688 | 金河生物 | 2020-08-06 | 1 |
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-06 | 1 |
| 603988 | 中电电机 | 2020-08-06 | 1 |
| 002283 | 天润工业 | 2020-08-06 | 2 |
| 603776 | 永安行 | 2020-08-06 | 3 |
| 603345 | 安井食品 | 2020-08-06 | 4 |
| name | start_date | days below ma20 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-06 | 1 |
| name | start_date | ma5 change up | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 603267 | 鸿远电子 | 2020-08-06 | 0 |
| 600862 | 中航高科 | 2020-08-06 | 0 |
| 002906 | 华阳集团 | 2020-08-06 | 0 |
| name | start_date | ma5 change up | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 000506 | 中润资源 | 2020-08-06 | 0 |
| 000603 | 盛达资源 | 2020-08-06 | 0 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2020-08-06 | 0 |
| 000633 | 合金投资 | 2020-08-06 | 0 |
| 000659 | 珠海中富 | 2020-08-06 | 0 |
| 000697 | 炼石航空 | 2020-08-06 | 0 |
| 000751 | 锌业股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 000777 | 中核科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 000795 | 英洛华 | 2020-08-06 | 0 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2020-08-06 | 0 |
| 000928 | 中钢国际 | 2020-08-06 | 0 |
| 000960 | 锡业股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002049 | 紫光国微 | 2020-08-06 | 0 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 2020-08-06 | 0 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 002177 | 御银股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002179 | 中航光电 | 2020-08-06 | 0 |
| 002231 | 奥维通信 | 2020-08-06 | 0 |
| 002246 | 北化股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2020-08-06 | 0 |
| 002414 | 高德红外 | 2020-08-06 | 0 |
| 002418 | *ST康盛 | 2020-08-06 | 0 |
| 002433 | 太安堂 | 2020-08-06 | 0 |
| 002504 | 弘高创意 | 2020-08-06 | 0 |
| 002537 | 海联金汇 | 2020-08-06 | 0 |
| 002540 | 亚太科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 002689 | 远大智能 | 2020-08-06 | 0 |
| 002695 | 煌上煌 | 2020-08-06 | 0 |
| 002716 | *ST金贵 | 2020-08-06 | 0 |
| 002743 | 富煌钢构 | 2020-08-06 | 0 |
| 002906 | 华阳集团 | 2020-08-06 | 0 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2020-08-06 | 0 |
| 600006 | 东风汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 600038 | 中直股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 600093 | 易见股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 600166 | 福田汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 600184 | 光电股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 600248 | 延长化建 | 2020-08-06 | 0 |
| 600297 | 广汇汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 600337 | 美克家居 | 2020-08-06 | 0 |
| 600372 | 中航电子 | 2020-08-06 | 0 |
| 600391 | 航发科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 600470 | *ST六化 | 2020-08-06 | 0 |
| 600489 | 中金黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2020-08-06 | 0 |
| 600547 | 山东黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2020-08-06 | 0 |
| 600595 | ST中孚 | 2020-08-06 | 0 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2020-08-06 | 0 |
| 600764 | 中国海防 | 2020-08-06 | 0 |
| 600765 | 中航重机 | 2020-08-06 | 0 |
| 600797 | 浙大网新 | 2020-08-06 | 0 |
| 600862 | 中航高科 | 2020-08-06 | 0 |
| 600893 | 航发动力 | 2020-08-06 | 0 |
| 600980 | 北矿科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 601168 | 西部矿业 | 2020-08-06 | 0 |
| 601212 | 白银有色 | 2020-08-06 | 0 |
| 601606 | 长城军工 | 2020-08-06 | 0 |
| 601633 | 长城汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 601798 | 蓝科高新 | 2020-08-06 | 0 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2020-08-06 | 0 |
| 603032 | 德新交运 | 2020-08-06 | 0 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2020-08-06 | 0 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2020-08-06 | 0 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2020-08-06 | 0 |
| 603399 | 吉翔股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 603569 | 长久物流 | 2020-08-06 | 0 |
| 603578 | 三星新材 | 2020-08-06 | 0 |
| 603716 | 塞力斯 | 2020-08-06 | 0 |
| 603718 | 海利生物 | 2020-08-06 | 0 |
| 603933 | 睿能科技 | 2020-08-06 | 0 |
| name | start_date | price drop for two days | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-06 | 0 |
| 603232 | 格尔软件 | 2020-08-06 | 0 |
| 603345 | 安井食品 | 2020-08-06 | 0 |
| 002283 | 天润工业 | 2020-08-06 | 0 |
| 002560 | 通达股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 603601 | 再升科技 | 2020-08-06 | 0 |
Hi!
How are you html?
Here is the link you wanted.
天数
| name | start_date | days below ma5 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 603998 | 方盛制药 | 2020-08-06 | 1 |
| 002124 | 天邦股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 601038 | 一拖股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 603232 | 格尔软件 | 2020-08-06 | 1 |
| 002560 | 通达股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 002803 | 吉宏股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 600587 | 新华医疗 | 2020-08-06 | 1 |
| 600598 | 北大荒 | 2020-08-06 | 1 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2020-08-06 | 1 |
| 603601 | 再升科技 | 2020-08-06 | 1 |
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-06 | 3 |
| 002283 | 天润工业 | 2020-08-06 | 3 |
| 002286 | 保龄宝 | 2020-08-06 | 3 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2020-08-06 | 3 |
| 603988 | 中电电机 | 2020-08-06 | 3 |
| 603776 | 永安行 | 2020-08-06 | 3 |
| 002688 | 金河生物 | 2020-08-06 | 3 |
| 603187 | 海容冷链 | 2020-08-06 | 3 |
| 603345 | 安井食品 | 2020-08-06 | 4 |
| name | start_date | days below ma10 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 601038 | 一拖股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 002124 | 天邦股份 | 2020-08-06 | 1 |
| 002286 | 保龄宝 | 2020-08-06 | 1 |
| 002688 | 金河生物 | 2020-08-06 | 1 |
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-06 | 1 |
| 603988 | 中电电机 | 2020-08-06 | 1 |
| 002283 | 天润工业 | 2020-08-06 | 2 |
| 603776 | 永安行 | 2020-08-06 | 3 |
| 603345 | 安井食品 | 2020-08-06 | 4 |
| name | start_date | days below ma20 | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 600529 | 山东药玻 | 2020-08-06 | 1 |
| name | start_date | ma5 change up | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 603267 | 鸿远电子 | 2020-08-06 | 0 |
| 600862 | 中航高科 | 2020-08-06 | 0 |
| 002906 | 华阳集团 | 2020-08-06 | 0 |
| name | start_date | ma5 change up | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 000506 | 中润资源 | 2020-08-06 | 0 |
| 000603 | 盛达资源 | 2020-08-06 | 0 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2020-08-06 | 0 |
| 000633 | 合金投资 | 2020-08-06 | 0 |
| 000659 | 珠海中富 | 2020-08-06 | 0 |
| 000697 | 炼石航空 | 2020-08-06 | 0 |
| 000751 | 锌业股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 000777 | 中核科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 000795 | 英洛华 | 2020-08-06 | 0 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2020-08-06 | 0 |
| 000928 | 中钢国际 | 2020-08-06 | 0 |
| 000960 | 锡业股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002049 | 紫光国微 | 2020-08-06 | 0 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 2020-08-06 | 0 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 002177 | 御银股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002179 | 中航光电 | 2020-08-06 | 0 |
| 002231 | 奥维通信 | 2020-08-06 | 0 |
| 002246 | 北化股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2020-08-06 | 0 |
| 002414 | 高德红外 | 2020-08-06 | 0 |
| 002418 | *ST康盛 | 2020-08-06 | 0 |
| 002433 | 太安堂 | 2020-08-06 | 0 |
| 002504 | 弘高创意 | 2020-08-06 | 0 |
| 002537 | 海联金汇 | 2020-08-06 | 0 |
| 002540 | 亚太科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 002689 | 远大智能 | 2020-08-06 | 0 |
| 002695 | 煌上煌 | 2020-08-06 | 0 |
| 002716 | *ST金贵 | 2020-08-06 | 0 |
| 002743 | 富煌钢构 | 2020-08-06 | 0 |
| 002906 | 华阳集团 | 2020-08-06 | 0 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2020-08-06 | 0 |
| 600006 | 东风汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 600038 | 中直股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 600093 | 易见股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 600166 | 福田汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 600184 | 光电股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 600248 | 延长化建 | 2020-08-06 | 0 |
| 600297 | 广汇汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 600337 | 美克家居 | 2020-08-06 | 0 |
| 600372 | 中航电子 | 2020-08-06 | 0 |
| 600391 | 航发科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 600470 | *ST六化 | 2020-08-06 | 0 |
| 600489 | 中金黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2020-08-06 | 0 |
| 600547 | 山东黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2020-08-06 | 0 |
| 600595 | ST中孚 | 2020-08-06 | 0 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2020-08-06 | 0 |
| 600764 | 中国海防 | 2020-08-06 | 0 |
| 600765 | 中航重机 | 2020-08-06 | 0 |
| 600797 | 浙大网新 | 2020-08-06 | 0 |
| 600862 | 中航高科 | 2020-08-06 | 0 |
| 600893 | 航发动力 | 2020-08-06 | 0 |
| 600980 | 北矿科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 601168 | 西部矿业 | 2020-08-06 | 0 |
| 601212 | 白银有色 | 2020-08-06 | 0 |
| 601606 | 长城军工 | 2020-08-06 | 0 |
| 601633 | 长城汽车 | 2020-08-06 | 0 |
| 601798 | 蓝科高新 | 2020-08-06 | 0 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2020-08-06 | 0 |
| 603032 | 德新交运 | 2020-08-06 | 0 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2020-08-06 | 0 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2020-08-06 | 0 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2020-08-06 | 0 |
| 603399 | 吉翔股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 603569 | 长久物流 | 2020-08-06 | 0 |
| 603578 | 三星新材 | 2020-08-06 | 0 |
| 603716 | 塞力斯 | 2020-08-06 | 0 |
| 603718 | 海利生物 | 2020-08-06 | 0 |
| 603933 | 睿能科技 | 2020-08-06 | 0 |
Hi!
How are you html?
Here is the link you wanted.
天数
| name | start_date | ma5 change up | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 603267 | 鸿远电子 | 2020-08-06 | 0 |
| 600862 | 中航高科 | 2020-08-06 | 0 |
| 002906 | 华阳集团 | 2020-08-06 | 0 |
| name | start_date | ma5 change up | |
|---|---|---|---|
| code | |||
| 000506 | 中润资源 | 2020-08-06 | 0 |
| 000603 | 盛达资源 | 2020-08-06 | 0 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2020-08-06 | 0 |
| 000633 | 合金投资 | 2020-08-06 | 0 |
| 000659 | 珠海中富 | 2020-08-06 | 0 |
| 000697 | 炼石航空 | 2020-08-06 | 0 |
| 000751 | 锌业股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 000777 | 中核科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 000795 | 英洛华 | 2020-08-06 | 0 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2020-08-06 | 0 |
| 000928 | 中钢国际 | 2020-08-06 | 0 |
| 000960 | 锡业股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002049 | 紫光国微 | 2020-08-06 | 0 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 2020-08-06 | 0 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2020-08-06 | 0 |
| 002177 | 御银股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002179 | 中航光电 | 2020-08-06 | 0 |
| 002231 | 奥维通信 | 2020-08-06 | 0 |
| 002246 | 北化股份 | 2020-08-06 | 0 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2020-08-06 | 0 |
| 002414 | 高德红外 | 2020-08-06 | 0 |
| 002418 | *ST康盛 | 2020-08-06 | 0 |
| 002433 | 太安堂 | 2020-08-06 | 0 |
| 002504 | 弘高创意 | 2020-08-06 | 0 |
| 002537 | 海联金汇 | 2020-08-06 | 0 |
| 002540 | 亚太科技 | 2020-08-06 | 0 |
| 002689 | 远大智能 | 2020-08-06 | 0 |
| 002695 | 煌上煌 | 2020-08-06 | 0 |
| 002716 | *ST金贵 | 2020-08-06 | 0 |
| 002743 | 富煌钢构 | 2020-08-06 | 0 |
| 002906 | 华阳集团 | 2020-08-06 | 0 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2020-08-06 | 0 |
